Bảng giá
STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Kích cỡ | Giá bán lẻ |
1 | Bạch tuộc loại lớn | Làm sạch | 3-5 con/kg | 210.000/kg |
2 | Bạch tuộc loại vừa | Làm sạch | 15-25 con/kg | 170.000/kg |
3 | Mực trứng A | Nguyên liệu | 30-35 con/kg (9-12cm) | 220.000/kg |
4 | Mực trứng B | Nguyên liệu | 30-35 con/kg (9-12cm) | 200.000/kg |
5 | Mực nang cỡ lớn | Làm sạch | 0,5kg < 3kg /con | 260.000/kg |
6 | Mực nang II | Làm sạch | 5-7 con/kg | 220.000/kg |
7 | Mực nang sữa | Làm sạch | 15-20 con/kg | 200.000/kg |
8 | Mực nang baby | Làm sạch | 25-35 con/kg | 170.000/kg |
9 | Mực ống loại I | Nguyên con | 3-5 con/kg | 240.000/kg |
10 | Mực ống thịt | Làm sạch | 15-20 con/kg | 200.000/kg |
11 | Mực một nắng | Làm sạch | 2-4 con/kg | 390.000/kg |
12 | Mực khô loại I | Làm sạch | 20-22 con/kg | 950.000/kg |
13 | Cá bớp biển | Nguyên con | 4-6 kg/con | 250.000/kg |
14 | Cá thu biển | Nguyên con | 4-6 kg/con | 250.000/kg |
Facebook