Bảng giá
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Kích cỡ | Giá bán lẻ |
| 1 | Bạch tuộc lớn | Làm sạch | 3-5 con/kg | 220.000/kg |
| 2 | Bạch tuộc vừa | Làm sạch | 20-30 con/kg | 180.000/kg |
| 3 | Mực trứng A | Nguyên liệu | 30-35 con/kg | 220.000/kg |
| 4 | Mực nang lớn | Làm sạch | 0,5kg-3kg /con | 280.000/kg |
| 5 | Mực nang vừa | Làm sạch | 4-6 con/kg | 260.000/kg |
| 6 | Mực nang sữa | Làm sạch | 15-20 con/kg | 220.000/kg |
| 7 | Mực nang baby | Làm sạch | 25-35 con/kg | 180.000/kg |
| 8 |
Mực ống loại I |
Nguyên con | 3-5 con/kg | 300.000/kg |
| 9 | Mực ống loại II | Nguyên con | 6-8 con/kg | 260.000/kg |
| 10 | Mực khô loại I | Làm sạch | 14-16 con/kg | 1.500.000/kg |
| 11 | Cá bớp biển | Nguyên con | 4-6 kg/con | 350.000/kg |
| 12 | Cá thu | Nguyên con | 4-6 kg/con | 350.000/kg |
Facebook